Indicadores Fiscales:
-
INPC
| AÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 2002 | 98.253 | 98.19 | 98.692 | 99.231 | 99.432 | 99.917 | 100.204 | 100.585 | 101.19 | 101.636 | 102.458 | 102.904 |
| 2003 | 103.32 | 103.607 | 104.261 | 104.439 | 104.102 | 104.188 | 104.339 | 104.652 | 105.275 | 105.661 | 106.538 | 106.996 |
| 2004 | 107.661 | 108.305 | 108.672 | 108.836 | 108.563 | 108.737 | 109.022 | 109.695 | 110.602 | 111.368 | 112.318 | 112.55 |
| 2005 | 112.554 | 112.929 | 113.438 | 113.842 | 113.556 | 113.447 | 113.891 | 114.027 | 114.484 | 114.765 | 115.591 | 116.301 |
| 2006 | 116.983 | 117.162 | 117.162 | 117.481 | 116.958 | 117.059 | 117.38 | 117.979 | 119.17 | 119.691 | 120.319 | 121.015 |
| 2007 | 121.64 | 121.98 | 122.244 | 122.171 | 121.575 | 121.721 | 122.238 | 122.736 | 123.689 | 124.171 | 125.047 | 125.564 |
| 2008 | 126.146 | 126.521 | 127.438 | 127.728 | 127.59 | 128.118 | 128.832 | 129.576 | 130.459 | 131.348 | 132.841 | 133.761 |
| 2009 | 134.071 | 134.367 | 135.14 | 135.613 | 135.218 | 135.467 | 135.836 | 136.161 | 136.844 | 137.258 | 137.97 | 138.541 |
| 2010 | 140.047 | 140.857 | 141.857 | 141.405 | 140.514 | 140.470 | 140.775 |
- TIPO DE CAMBIO
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1 | 13.0437 | 12.9975 | 12.7769 | 12.4145 | 12.2465 | 12.9146 | 12.8441 | 12.7038 | 13.1676 | |||
| 2 | 13.0437 | 13.0098 | 12.7454 | 12.4145 | 12.2465 | 12.9012 | 13.0325 | 12.6455 | 13.0538 | |||
| 3 | 13.0437 | 12.8699 | 12.7259 | 12.4145 | 12.2626 | 12.8625 | 13.0325 | 12.5728 | ||||
| 4 | 13.0659 | 12.9395 | 12.69 | 12.4145 | 12.2605 | 12.7644 | 13.0325 | 12.6048 | ||||
| 5 | 12.9226 | 13.0687 | 12.7182 | 12.3306 | 12.4288 | 12.7644 | 13.059 | 12.5535 | ||||
| 6 | 12.8241 | 13.0687 | 12.7182 | 12.2658 | 12.6635 | 12.7644 | 13.0953 | 12.5367 | ||||
| 7 | 12.7489 | 13.0687 | 12.7182 | 12.2454 | 12.7884 | 12.8603 | 12.9308 | 12.5367 | ||||
| 8 | 12.7646 | 13.1753 | 12.6557 | 12.2218 | 12.7884 | 12.9202 | 12.8975 | 12.5367 | ||||
| 9 | 12.7646 | 13.164 | 12.6618 | 12.2488 | 12.7884 | 12.9288 | 12.8232 | 12.655 | ||||
| 10 | 12.7646 | 13.0836 | 12.6574 | 12.2488 | 12.9179 | 12.8093 | 12.8232 | 12.6461 | ||||
| 11 | 12.7243 | 13.0601 | 12.6028 | 12.2488 | 12.5297 | 12.7441 | 12.8232 | 12.6927 | ||||
| 12 | 12.6692 | 13.0609 | 12.6192 | 12.1997 | 12.5025 | 12.7441 | 12.7859 | 12.7432 | ||||
| 13 | 12.7291 | 13.0609 | 12.6192 | 12.1808 | 12.4351 | 12.7441 | 12.8233 | 12.7258 | ||||
| 14 | 12.7698 | 13.0609 | 12.6192 | 12.2122 | 12.3501 | 12.6748 | 12.714 | 12.7258 | ||||
| 15 | 12.7364 | 12.9764 | 12.6192 | 12.1827 | 12.3501 | 12.5974 | 12.7176 | 12.7258 | ||||
| 16 | 12.7364 | 12.942 | 12.5527 | 12.1934 | 12.3501 | 12.6001 | 12.7795 | 12.7256 | ||||
| 17 | 12.7364 | 12.8683 | 12.5254 | 12.1934 | 12.5684 | 12.5878 | 12.7795 | 12.6458 | ||||
| 18 | 12.6884 | 12.8781 | 12.4892 | 12.1934 | 12.6926 | 12.5925 | 12.7795 | 12.5944 | ||||
| 19 | 12.6664 | 12.8442 | 12.4729 | 12.2356 | 12.5787 | 12.5925 | 12.9013 | 12.6073 | ||||
| 20 | 12.6478 | 12.8442 | 12.4729 | 12.3064 | 12.9138 | 12.5925 | 12.9162 | 12.7226 | ||||
| 21 | 12.7388 | 12.8442 | 12.4729 | 12.2188 | 13.1412 | 12.54 | 12.8549 | 12.7226 | ||||
| 22 | 12.772 | 12.8337 | 12.5796 | 12.1896 | 13.1412 | 12.4604 | 12.7798 | 12.7226 | ||||
| 23 | 12.772 | 12.8017 | 12.6052 | 12.2405 | 13.1412 | 12.5246 | 12.756 | 12.7683 | ||||
| 24 | 12.772 | 12.8584 | 12.5284 | 12.2405 | 13.0338 | 12.6984 | 12.756 | 12.8492 | ||||
| 25 | 12.9412 | 12.8539 | 12.5381 | 12.2405 | 12.9588 | 12.7141 | 12.756 | 12.936 | ||||
| 26 | 12.9018 | 12.8503 | 12.5009 | 12.1973 | 13.1819 | 12.7141 | 12.7749 | 13.0453 | ||||
| 27 | 12.8549 | 12.8503 | 12.5009 | 12.1575 | 12.9955 | 12.7141 | 12.6975 | 12.984 | ||||
| 28 | 12.9295 | 12.8503 | 12.5009 | 12.2278 | 12.8846 | 12.7042 | 12.6469 | 12.984 | ||||
| 29 | 12.9975 | 12.5426 | 12.3698 | 12.8846 | 12.6567 | 12.6798 | 12.984 | |||||
| 30 | 12.9975 | 12.464 | 12.2465 | 12.8846 | 12.8394 | 12.7038 | 13.0148 | |||||
| 31 | 12.9975 | 12.4145 | 12.8589 | 12.7038 | 13.1367 | |||||||
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
AÑOS ANTERIORES EN EL SITIO DEL SAT
TASA DE RECARGOS
2010
| Mes | Mora: | Prórroga: |
| Enero - Diciembre | 1.13%* | 0.75% |